
Latest Report
| Date: | 03/15/2020 |
| Location: | Cape Canaveral |
| Report Time: | 11 AM |
| Size: | 1-2 (ft) |
| Conditions: | Semi-Glass |
| Comments: | Sunday fun |
|
|
Tides
| Patrick Air Force Base Tides | |
| Date | L/H |
|---|---|
| 2020-03-19 05:12 | H |
| 2020-03-19 11:24 | L |
| 2020-03-19 17:24 | H |
| 2020-03-19 23:46 | L |
| 2020-03-20 06:04 | H |
| 2020-03-20 12:15 | L |
| 2020-03-20 18:16 | H |



